Стоимость бухгалтерского учёта
Наши цены: каждая организация имеет свою специфику, поэтому, для точного определения стоимости услуг, необходим предварительный анализ Ваших документов.Звоните — +7 499 964-71-57.
Ведение бухгалтерского учета
Стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета определяется в зависимости от объема движения денежных средств или движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ), или от количества бухгалтерских проводок, а также в зависимости от специфики финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Для расчета базовой стоимости услуг за основу принимается объем денежно-товарного оборота (Таблица 1) или количество бухгалтерских проводок (Таблица 2).
Денежно-товарный оборот (по приходу) в млн. рублей | Стоимость ведения учета в рублях (ежемесячно) |
0-0,25 | 6000 |
0,25-0,5 | 14000 |
0,5-1 | 18000 |
1-2 | 23000 |
2-3 | 25000 |
3-4 | 27000 |
4-6 | 31000 |
6-8 | 35000 |
8-10 | 39000 |
10-12 | 43000 |
12-15 | 46000 |
15-20 | 56000 |
20-25 | 66000 |
25-30 | 75000 |
30-35 | 85000 |
35-40 | 95000 |
40-45 | 105000 |
45-50 | 115000 |
Количество бухгалтерских проводок |
Стоимость ведения учета в рублях (ежемесячно) |
0-25 | 6000 |
26-50 | 14000 |
51-70 | 18000 |
71-200 | 23000 |
201-300 | 25000 |
301-500 | 27000 |
501-800 | 31000 |
801-1000 | 35000 |
1001-1200 | 39000 |
1201-1400 | 43000 |
1401-1600 | 46000 |
1601-1800 | 56000 |
1801-2000 | 66000 |
2001-2200 | 75000 |
2201-2400 | 85000 |
2401-2600 | 95000 |
2601-2800 | 105000 |
2801-3000 | 115000 |
Надбавки к базовой стоимости ведения бухгалтерского учета
Для формирования общей стоимости услуг по ведению учета к базовой стоимости услуг (п.3.1.) применяются надбавки, отражающие специфику финансово-хозяйственной деятельности предприятия, по следующим разделам:
№ | Вид деятельности | Увеличение стоимости |
1 | Разные виды деятельности | 40% |
2 вида | 30% | |
Более 2-х видов | 40% | |
2 | Разные виды договоров | |
Составление отчета агента (комитента) при наличии агентского дог-ра или
договора комиссии
|
160% | |
3 | Розница ККМ | |
до 2-х ККМ | 35% | |
Более 2-х до 5-ти ККМ | 60% | |
Более 5-ти ККМ | 110% | |
4 | Строительство, производство, общественное питание | 35% |
5 | Торговля акцизными товарами | 40% |
6 | Внешнеэкономическая деятельность | |
Импорт | 30% | |
Экспорт | 40% | |
Подтверждение ндс при экспортных операциях | 70% | |
ВЭД по агентскому договору | 60% | |
7 | Финансовый лизинг, брокерские и клиринговые услуги, факторинг, операции с ценными бумагами | 40% |
8 | Различные ставки ндс | 45% |
9 | ПБУ 18 | 40% |
10 | Формирование и сдача отчетности в ифнс, фсс, пфр, органы статистики | 40% |
11 | Наличие филиалов, обособленных подразделений | |
До 2-х филиалов включительно | 35% | |
Более 2-х филиалов | 45% | |
12 | Ручной учет товаров | |
220% | ||
235% | ||
245% | ||
13 | Ведение банк-клиента | 10% |
14 | Электронная сдача отчетности | 1200 руб. |
Примечание: В случае наличия нескольких коэффициентов, данные коэффициенты суммируются, при этом значение каждого коэффициента рассчитывается исходя из базовой стоимости.
Скидки от стоимости услуг
Представление информации о движении ТЦМ на магнитных носителях, совместимых с бухгалтерской программой 1С — 10%;
Ведение клиентом складского учета по согласованному справочнику — 10%
Ведение кадрового учета и учета заработной платы
№ | Наименование услуг | Тариф |
1 | Расчет заработной платы | |
С численностью от 1-10 человек | 500 руб./чел. | |
С численностью от 11-20 человек | 400 руб./чел. | |
С численностью от 21 и выше человек | 300 руб./чел. | |
С иностранными гражданами | 1000 руб./чел. | |
Расчет отпускных выплат | 500 руб./чел. | |
Расчет больничных листов | 500 руб./чел. | |
Расчет декретных выплат 500 руб./чел. | 500 руб./чел. | |
2 | Ведение кадрового учета | |
С численностью от 1-10 человек | 3500 руб/месяц | |
С численностью от 11-20 человек | 6000 руб/мес. | |
С численностью от 21 и выше человек | 10000 руб/мес. | |
С иностранными гражданами ( из расчета на каждые 5 иностранцев) | 2500 руб/мес | |
3 | Разработка и составление трудовых договоров | 2000 руб/ 1 документ |
4 | Разработка должностных инструкций работников | 2500 руб/1 документ |
5 | Разработка должностных инструкций руководителей (положение о генеральном директоре) | 3000 руб/1 документ |
6 | Составление локальных актов (положение о внутреннем трудовом распорядке, положение об оплате труда и премировании сотрудников и др.) | 3500 руб/1 документ |
7 | Оформление трудовых книжек | 300 руб./1 документ |
8 | Постановка кадрового учета | По договоренности |
Персонифицированный учет (до 5 человек) | 2500 | |
Персонифицированный учет (свыше 5 человек) | Доплата +400 руб. за 1 чел. | |
НДФЛ (раз в год) | 400 руб. за 1 чел. |
Надбавки к базовой стоимости по ведению учета заработной платы
№ | Вид расчета | Увеличение стоимости |
1 | Начисление заработной платы при системе оплаты, отличающейся от оклада | 20% |
В стоимость ежемесячного кадрового обслуживания входит:
- Подготовка и оформление приказа о приеме работника на работу
- Подготовка первичных учетных документов (личная карточка формы Т-2)
- Оформление личного дела сотрудника (работника)
- Табель учета рабочего времени
- Штатное расписание
Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС
Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ифнс с получением акта сверки и справки об отсутствие задолженности. срок выполнения от 2 недель. | От 10 000,00 руб. |
Разработка учетной политики организации
Стоимость разработки учетной политики определяется индивидуально и зависит от сложности документа и предъявляемых к нему требований. Стоимость определяется величиной трудозатрат и величиной почасовой ставки оплаты специалистов, участвующих в разработке учетной политики – от 800 руб. (ассистент аудитора) до 1 500 руб. (ведущий аудитор) за один час работ.
По вопросам, касающимся стоимости Вы можете обратиться по телефону +7 499 964-71-57 или написать нам на электронную почту iles@list.ru
Сопровождение налоговых проверок и представление интересов клиентов в налоговых органах
№ | Наименование услуг | Тариф (руб.) |
1 | Налоговая экспертиза | От 25000 |
2 | Сопровождение (участие) в проверке и представительство в налоговых органах до момента составления акта проверки, вынесения решения | 12 000 руб./день |
3 | Подготовка возражений на акт по итогам проверки | От 10 000 |